Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/43027
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лелюк, Ю. М. | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-02T07:22:38Z | - |
dc.date.available | 2023-12-02T07:22:38Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Лелюк Ю. М. Поліциклічність економічної динаміки та її вплив на антициклічну політику. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства, вип. 125 «Економічні науки». 2012. С. 187-192. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/43027 | - |
dc.description.abstract | В статті розглядаються основні напрямки впливу поліциклічності економічної динаміки на антициклічну державну політику. | uk_UA |
dc.description.abstract | In the article the main polycyclic economic dynamics influence directions to the state anticyclic policy are considered. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харків: ХНТУСГ | uk_UA |
dc.title | Поліциклічність економічної динаміки та її вплив на антициклічну політику | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Випуск 125: Економічні науки |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Visnyk_125_2012_29.pdf | 256.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.