Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/37570
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Смирнова, С. М. | - |
dc.contributor.author | Федорова, А. Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-11T13:18:35Z | - |
dc.date.available | 2023-08-11T13:18:35Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Смирнова С. М., Федорова А. Ю. Аналіз факторів, що впливають на деформаційні процеси під час геодезичного моніторингу населених пунктів та деформацій споруд. Planning and use of territories within the context of inclusive development: international scienticic and practical conference, may 17-18, 2023. Kharkiv, 2023. P. 274-276. | uk_UA |
dc.identifier.isbn | 978-617-7920-22-8 | - |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/37570 | - |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Стильна типографія | uk_UA |
dc.title | Аналіз факторів, що впливають на деформаційні процеси під час геодизичного моніторингу населених пунктів та деформацій споруд | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Planning and use of territories within the context of inclusive development = Планування та використання територій в контексті інклюзивного розвитку |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
MMNPK_Planning_and_use_of_territories_within_the_context_of_inclusive_development_2023-274-276.pdf | 803.98 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.