Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/34045
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Король, Т. С. | - |
dc.contributor.author | Новосельська, Т. Г. | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-09T08:29:40Z | - |
dc.date.available | 2023-06-09T08:29:40Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.citation | Король Т. С., Новосельська Т. Г. Вплив абіотичних та трофічних факторів на структуру популяції імаго колорадського жука Leptinotarsa decemlineata Say (Coleoptera: Chrysomelidae). Известия Харьковского энтомологического общества. 2001-2002. Т. 9, Вып. 1-2. C. 277-282. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/34045 | - |
dc.description.abstract | A comparative analysis of the population structure of Colorado potato beetle carried out in Kiev region showed that the occurrence rates of different phenoforms (prothorax coloration pattern) vary considerably in different locations and have different representation in each sex. The population structure was found to correlate directly with environmental factors, such as the hydro-thermal coefficient (r = 0.99) and the total value of active temperatures. | - |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харків | uk_UA |
dc.title | Вплив абіотичних та трофічних факторів на структуру популяції імаго колорадського жука Leptinotarsa decemlineata Say (Coleoptera: Chrysomelidae) | uk_UA |
dc.title.alternative | The influence of abiotic and trophic factors on the population st ructure of colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata Say (Coleoptera: Chrysomelidae) | - |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Т. 9, Вип. 1-2 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Vkhet_2001-2002_9_1-2_36.pdf | 163.71 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.