Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/31626
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ковалевська, Н.С. | - |
dc.contributor.author | Шкуропат, Ігор Русланович | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-05T20:06:34Z | - |
dc.date.available | 2023-05-05T20:06:34Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Шкуропат І. Р. Обліково-аналітичне забезпечення управління інвестиційною діяльністю підприємства: кваліфікаційна робота магістра: спец. 071 - Облік і оподаткування; наук. кер. Н. С. Ковалевська; Харків, 2022. 87 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/31626 | - |
dc.description.abstract | Актуальність теми кваліфікаційної роботи визначається необхідністю пошуку новітнього інструментарію бізнес-управління, що орієнтований на підвищення ефективності інвестиційної діяльності підприємств, та створення дієвої системи інформаційної підтримки управління фінансовими інвестиціями, яка здатна забезпечити налагодження оптимальних інфокомунікаційних зв’язків, формування і своєчасну передачу обліково-аналітичної інформації про інвестиційну діяльність, що задовольняють потреби менеджменту підприємства. Метою кваліфікаційної роботи магістра є обґрунтування теоретичних й організаційно-методичних положень та розробка прикладних рекомендацій з формування обліково-аналітичного забезпечення управління інвестиційною діяльністю підприємства. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харків: ДБТУ | uk_UA |
dc.subject | облік | uk_UA |
dc.subject | фінансові інвестиції | uk_UA |
dc.subject | оцінка | uk_UA |
dc.subject | облікова політика | uk_UA |
dc.subject | інвестиційна привабливість | uk_UA |
dc.subject | аналіз | uk_UA |
dc.subject | інвестиційний потенціал | uk_UA |
dc.subject | аудит | uk_UA |
dc.subject | прогнозування | uk_UA |
dc.subject | accounting | uk_UA |
dc.subject | financial investments | uk_UA |
dc.subject | evaluation | uk_UA |
dc.subject | accounting policy | uk_UA |
dc.subject | investment attractiveness | uk_UA |
dc.subject | analysis | uk_UA |
dc.subject | investment potential | uk_UA |
dc.subject | audit | uk_UA |
dc.subject | forecasting | uk_UA |
dc.title | Обліково-аналітичне забезпечення управління інвестиційною діяльністю підприємства | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
dc.contributor.affiliation | Державний біотехнологічний університет | - |
dc.contributor.affiliation | Кафедра обліку, аудиту та оподаткування | - |
Appears in Collections: | 071 - "Облік і оподаткування" (Магістри) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KR_071z_21m_03_zdob_Shkuropat.pdf Restricted Access | 855.49 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.