Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/31549
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Сорокіна, С. В. | - |
dc.contributor.advisor | Акмен, В. О. | - |
dc.contributor.author | Лагорська, А. О. | - |
dc.contributor.author | Фарафонова, С. А. | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-04T14:22:06Z | - |
dc.date.available | 2023-05-04T14:22:06Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Лагорська А. О., Фарафонова С. А. Вплив гендеру на задоволеність клієнтів рівнем готельного сервісу. Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством: матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. конф., м. Полтава, 30 – 31 березня 2023 р.; наук. кер. С. В. Сорокіна, В. О. Акмен. Ч. 2. Полтава, 2023. С. 576-577 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/31549 | - |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Полтава | uk_UA |
dc.title | Вплив гендеру на задоволеність клієнтів рівнем готельного сервісу | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Zb_Ak_problem_2023_2-576-577.1.pdf | 987.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.