Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/31338
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Саньоцький, А. М. | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-02T17:42:58Z | - |
dc.date.available | 2023-05-02T17:42:58Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Саньоцький А. М. Універсальний стенд для дослідження і випробування експлуатаційних параметрів синхронних карданних шарнірів. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства. Вип. 151 «Проблеми надійності машин та засобів механізації сільськогосподарського виробництва». 2014. С. 119-123 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/31338 | - |
dc.description.abstract | Розроблене стендове обладнання для проведення експериментальних досліджень синхронних карданних шарнірів, дозволяє провести експериментальні дослідження механічної системи згідно розроблених інженерних методик, а використання перетворювача частоти (ПЧ) серії Altivar і ПК з програмним забезпеченням PowerSuite версії 2.3.0 дає можливість забезпечити моделювання досліджуваних процесів в широких діапазонах з високою точністю в автоматизованому режимі керування з фіксацією необхідних результатів дослідження | uk_UA |
dc.description.abstract | Разработанное стендовое оборудование для проведения экспериментальных исследований синхронных карданных шарниров, позволяет провести экспериментальные исследования механической системы согласно разработанных инженерных методик, а использование преобразователя частоты (ПЧ) серии Altivar и ПК с программным обеспечением PowerSuite версии 2.3.0 дает возможность обеспечить моделирование исследуемых процессов в широких диапазонах с высокой точностью в автоматизированном режиме управления с фиксацией необходимых результатов исследования | uk_UA |
dc.description.abstract | A stand equipment for experimental studies of synchronous cardan joint, allowing the experimental study of the mechanical system developed by engineering techniques and the use of a frequency converter (FC) Series Altivar and PC with PowerSuite software version 2.3.0 enables to provide simulation of processes studied in a wide range with high accuracy in automatic control mode of fixation required the study | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харків: ХНТУСГ | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Вісник Харків. нац. техн. ун-т. сіл. госп. ім. П. Василенка;№ 151 | - |
dc.title | Універсальний стенд для дослідження і випробування експлуатаційних параметрів синхронних карданних шарнірів | uk_UA |
dc.title.alternative | Универсальный стенд для исследования и испытания эксплуатационных параметров синхронных карданных шарниров | uk_UA |
dc.title.alternative | Universal stand for research and testing of operational parameters of synchronous cardan joint | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Вип. 151: Проблеми надійності машин та засобів механізації сільськогосподарського виробництва |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
VISNUK_№151_2014_22.pdf | 2.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.