Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/30109
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Домбровська, О. А. | - |
dc.contributor.author | Ярош, Олександр Сергійович | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-17T12:34:34Z | - |
dc.date.available | 2023-04-17T12:34:34Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Ярош О. С. Територіальні та економічні основи формування землеволодінь та землекористувань в місті Кривий Ріг: кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «Магістр»: спец. 193 Геодезія та землеустрій; наук. кер. О. А. Домбровська; Харків, 2022. 99 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/30109 | - |
dc.description.abstract | У роботі здійснено теоретичний огляд формування землеволодінь та землекористувань в межах міста Кривий Ріг з урахуванням правових аспектів, містобудівної документації; збереження цільового використання земель з урахуванням функціонально-планувальних зон; геодезичного обгрунтування меж формуємого землекористування (землеволодіння); встановлення територіальної основи для проведення комплексних архітектурно-планувальних робіт на території землекористування; юридичного оформлення та економічного обгрунтування сформованих землеволодінь і землекористувань. Проектні рішення щодо формування землекористувань і землеволодінь в м. Кривий Ріг, розглянуті на прикладі двох земельних ділянок різного функціонального використання, різних форм власності. Запропоновані структурно-логічні схеми формування землекористувань, землеволодінь по кожній земельній ділянці, визначена їх нормативна грошова оцінка, розраховано розмір земельного податку та орендної плати. Пропозиції та розробки, викладені в роботі, можуть бути використані органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання, та науково-дослідними установами. Наукові положення, пропозиції та висновки, викладені в роботі належать особисто автору, відображають його внесок у вирішення досліджуваної проблеми та є його науковим доробком. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харків: ДБТУ | uk_UA |
dc.subject | містобудівна документація | uk_UA |
dc.subject | право власності на землю | uk_UA |
dc.subject | право користування | uk_UA |
dc.subject | методологія оцінки землі | uk_UA |
dc.subject | зонування земель | uk_UA |
dc.subject | плата за землю | uk_UA |
dc.subject | urban planning documentation | uk_UA |
dc.subject | land ownership | uk_UA |
dc.subject | right of use | uk_UA |
dc.subject | land valuation methodology | uk_UA |
dc.subject | land zoning | uk_UA |
dc.subject | land fee | uk_UA |
dc.title | Територіальні та економічні основи формування землеволодінь та землекористувань в місті Кривий Ріг | uk_UA |
dc.title.alternative | Territorial and economic bases of formation of land ownership and land use in the city of Kryvyi Rih | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
dc.contributor.affiliation | Державний біотехнологічний університет, Кафедра управління земельними ресурсами та кадастру | - |
Располагается в коллекциях: | 193 - "Геодезія та землеустрій" (Магістри) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2022_M_HZ_193z-21mZK-01_Yarosh.pdf Restricted Access | 757.61 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть Запрос копии | |
Unicheck Similarity Report 1013307278_ Yarosh.pdf Restricted Access | 523.29 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть Запрос копии |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.