Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/28584
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Овсянников, С. И. | - |
dc.contributor.author | Сиряк, Я. | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-29T05:45:35Z | - |
dc.date.available | 2023-03-29T05:45:35Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Овсянников С. И. , Сиряк Я. Исследование твердости и деформативности почвы в пахотном слое. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства. Вип. 155 «Інноваційні технології деревообробної промисловості та механізації процесів у лісовому комплексі». 2014. С. 61-67 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/28584 | - |
dc.description.abstract | В работе представлены результаты исследования твердости почвы в пахотном горизонте. Для этого разработана конструкция твердомера непрерывного действия. Полученные экспериментальные данные обрабатывались по разработанной методике на основе преобразования Фурье с целью определения коэффициента корреляции и спектральной плотности. Представлены зависимости определения коэффициентов амплитудночастотной характеристики моделирования текущих значений удельного сопротивления почвы на основе экспериментальных данных | uk_UA |
dc.description.abstract | У роботі представлені результати дослідження твердості ґрунту в орному горизонті. Для цього розроблено конструкцію твердоміра безперервної дії. Отримані експериментальні дані оброблялися за розробленою методикою на основі перетворення Фур'є з метою визначення коефіцієнта кореляції та спектральної густини. Наведено залежності визначення коефіцієнтів амплітудночастотної характеристики моделювання поточних значень питомого опору ґрунту на основі експериментальних даних | uk_UA |
dc.description.abstract | The paper presents the results of a study of hardness of the soil in the plow horizon. For this purpose developed a continuous construction of hardness measurement. Found the experimental data processed according with the developed methodology based on the Fourier transform with the purpose of determination the correlation coefficient and the spectral density. Presented dependent’s of the definition of the coefficients of the amplitude-frequency characteristics of modeling the current values of the resistivity of the soil on the basis of experimental data | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Харків: ХНТУСГ | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Вісник Харків. нац. техн. ун-т. сіл. госп. ім. П. Василенка;№ 155 | - |
dc.title | Исследование твердости и деформативности почвы в пахотном слое | uk_UA |
dc.title.alternative | Дослідження твердості і деформативності ґрунту в орному шарі | uk_UA |
dc.title.alternative | The results of a study of hardness of the soil in the plow horizon | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Вип. 155: Інноваційні технології деревообробної промисловості та механізації процесів у лісовому комплексі |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
VISNUK_№155_2014_12.pdf | 446.29 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.