Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/28163
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Шевченко, М. В. | - |
dc.contributor.author | Оленченко, А. В. | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-24T19:23:33Z | - |
dc.date.available | 2023-03-24T19:23:33Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Оленченко А. В. Біометричні показники соняшнику залежно від ступеня забур’яненості в лівобережному лісостепу України. Наукові засади підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф., присв. ювілейним річницям проф. О. М. Можейка, В. В. Милого, Ю. В. Будьонного, І. І. Назаренка, 29–30 листопада 2022 р., наук. кер. М. В. Шевченко. Держ. біотехнологічний ун-т. Харків, 2022. С. 220-222 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/28163 | - |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харків: ДБТУ | uk_UA |
dc.title | Біометричні показники соняшнику залежно від ступеня забур’яненості в лівобережному лісостепу України | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | "Наукові засади підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва": матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ювілейним річницям проф. О. М. Можейка, В. В. Милого, Ю. В. Будьоного, І. І. Назаренка |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6_SCIENTIFIC BASIS_2022-221-223.pdf | 280.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.