Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/22791
Назва: | Аналітичні системи регулювання розвитку облікового забезпечення бізнесу |
Автори: | Бочуля, Т. В. |
Дата публікації: | 2021 |
Видавництво: | Харків: ХДУХТ |
Бібліографічний опис: | Бочуля Т. В. Аналітичні системи регулювання розвитку облікового забезпечення бізнесу. Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 18 трав. 2021 р.; Харків : ХДУХТ, 2021. Ч. 1. С. 168-169 |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/22791 |
Розташовується у зібраннях: | Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
t_k_18.05.21-21-251-168-169.pdf | 129.71 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.