Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/22173
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Будьонний, Віктор Юрійович | - |
dc.contributor.author | Мороз, Сергій Валерійович | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-08T13:33:02Z | - |
dc.date.available | 2023-02-08T13:33:02Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Мороз С. В. Вплив способів основного обробітку на агрофізичні показники грунту під час вирощування сафлору красильного: кваліфікаційна робота другого (магістерського) рівня: спец. 201 Агрономія ОПП Агрохімія і ґрунтознавство; наук. кер. В. Ю. Будьонний; Харків; ДБТУ. 2021. 69 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/22173 | - |
dc.description.abstract | В дипломній роботі досліджено зміни агрофізичних показників чорнозему типового та врожайності сафлору за різних способів основного обробітку ґрунту. | uk_UA |
dc.description.abstract | В дипломной работе исследовано изменение агрофизических показателей чернозема типичного и урожайности сафлора при различных способов основной обработки почвы. | uk_UA |
dc.description.abstract | In the thesis work investigated indicators of change agrophysical typical black soil and yield of safflower in different tillage methods. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харків: ДБТУ | uk_UA |
dc.subject | ґрунт | uk_UA |
dc.subject | сафлор | uk_UA |
dc.subject | оранка | uk_UA |
dc.subject | чизелювання | uk_UA |
dc.subject | щільність | uk_UA |
dc.subject | вологість | uk_UA |
dc.subject | твердість | uk_UA |
dc.subject | урожайність | uk_UA |
dc.subject | ефективність | uk_UA |
dc.subject | почва | uk_UA |
dc.subject | вспашка | uk_UA |
dc.subject | чизелевание | uk_UA |
dc.subject | плотность | uk_UA |
dc.subject | влажность | uk_UA |
dc.subject | твердость | uk_UA |
dc.subject | урожайность | uk_UA |
dc.subject | эффективность | uk_UA |
dc.subject | soil | uk_UA |
dc.subject | safflower | uk_UA |
dc.subject | plowing | uk_UA |
dc.subject | сhiseling | uk_UA |
dc.subject | density | uk_UA |
dc.subject | moisture | uk_UA |
dc.subject | hardness | uk_UA |
dc.subject | productivity | uk_UA |
dc.subject | efficiency | uk_UA |
dc.title | Вплив способів основного обробітку на агрофізичні показники грунту під час вирощування сафлору красильного | uk_UA |
dc.title.alternative | Влияние способов основной обработки на агрофизические показатели почвы при выращивании сафлора красильного | uk_UA |
dc.title.alternative | Effect of basic tillage methods on agrophysical indicators of typical black soil when growing safflower | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
dc.contributor.affiliation | Державний біотехнологічний університет, Кафедра землеробства ім. О. М. Можейка | - |
Appears in Collections: | 201 - "Агрономія" (Магістри) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2021_M_201_Moroz.pdf Restricted Access | 614.52 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
an_2021_M_201_Moroz.pdf Restricted Access | 342.45 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.