Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/22134
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Боровська, І. Ю. | - |
dc.contributor.author | Петренкова, В. П. | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-08T09:07:34Z | - |
dc.date.available | 2023-02-08T09:07:34Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Боровська І. Ю., Петренкова В. П. Інтенсивність розвитку фомопсису соняшнику залежно від абіотичних чинників. 2011. № 9. С. 17-22 | uk_UA |
dc.identifier.other | УДК 633.854.78:632.9 | - |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/22134 | - |
dc.description.abstract | Results of 10-year investigations (2000−2010) show close relation between hydrothermal index, precipitation and intensity of phomopsis development in sunflower hybrids in the east part of Forest Steppe of Ukraine. | uk_UA |
dc.description.abstract | За результатами десятирічних досліджень (2000−2010 рр.) визначено тісний позитивний зв’язок між гідротермічним коефіцієнтом, сумою опадів та інтенсивністю розвитку фомопсису на гібридах соняшнику в умовах східної частини Лісостепу України. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харків: Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Фітопатологія та ентомологія;№ 9 | - |
dc.title | Інтенсивність розвитку фомопсису соняшнику залежно від абіотичних чинників | uk_UA |
dc.title.alternative | Intensity of Phomopsis of sunflower depending on aviotic factors | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Серія : Фітопатологія та ентомологія. 2011. № 9 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2011_9_017-022_borovska.pdf | 325.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.