Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/2104
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сердюков, Я. К. | - |
dc.contributor.author | Шкундя, Д. Ю. | - |
dc.contributor.author | Гоц, Г. С. | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-29T10:21:14Z | - |
dc.date.available | 2022-06-29T10:21:14Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-25 | - |
dc.identifier.citation | Сердюков Я. К., Шкундя Д. Ю., Гоц Г. С. Особливості мікроскопічної будови печінки голуба сизого за хвороби Ньюкасла. Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування. 2021. № 7. С. 121-125. https://doi.org/10.31890/vttp.2021.07.18 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/2104 | - |
dc.description.abstract | Встановлено, що при досліджені печінки особин голуба сизого, що загинули від хвороби Ньюкасла, реєструються характерні мікроскопічні зміни. Найвираженішими з них є зерниста та клітинні жирові дистрофії гепатоцитів, лімфоцитарна та гістіоцитарна інфільтрація всередині часточок та в міжчасточковій сполучній тканині, гостра застійна гіперемія міжчасточкових судин. Виявлення подібного комплексу змін є діагностичною ознакою, що допомагає ідентифікувати хворобу Ньюкасла в голубів. | uk_UA |
dc.description.abstract | Newcastle disease is an extremely contagious viral disease of birds, both agricultural and ornamental, as well as wild and synanthropic. Whereas previously research in the field of diagnosis, control and prevention of this disease concerned mainly industrial poultry farms, recently there have been reports of diseases of parrots, pigeons, wild ducks and other species of birds. Carriers of the virus and its natural reservoir can be wild birds, especially migratory birds, which in contact with poultry, pigeons kept in dovecotes, wild and exotic birds kept in zoos are able to reinfect them, thus forming new epizootic outbreak, the appearance of which is quite difficult to prevent. The pathomorphology of Newcastle disease is well studied only in chickens, in other species of birds superficially. Meanwhile, knowledge of pathomorphological changes in various organs of birds in this disease is of significant diagnostic value, and especially in the digestive organs, because there are the most pronounced changes. The material was taken from the corpses of three gray pigeons kept in one of the dovecotes in Kyiv and died of Newcastle disease. The liver was selected for microscopic examination, from which the preparations were examined under a light microscope, followed by microphotography. In the liver of pigeons in Newcastle disease, the nuclei of most hepatocytes were poorly stained, and the cytoplasm had a characteristic "granular" appearance. Such hepatocytes were slightly larger than unchanged. At the same time, we did not observe signs of destruction of hepatocytes and violation of contacts between these cells. Such changes are characteristic of granular dystrophy of hepatocytes. In single hepatocytes there were revealed changes of a different nature. Their cytoplasm was almost unstained. The nuclei of such hepatocytes in some cases were in the center of the cell, in others they were displaced to the periphery, as a result of which such cells acquired a characteristic "ring-shaped" appearance. Such changes indicate the development of cellular fatty degeneration, respectively, fatty decomposition and fatty infiltration. Disse’s spaces in the liver of the studied pigeons were enlarged and overcrowded with cells, among which histiocytes and lymphocytes stood out. Severe lymphocytic and histiocytic infiltration was also detected in the interlobular connective tissue. We did not detect any pathological changes in the bile ducts. The interstitial vessels were dilated and filled with blood. Thus, the following complex of microscopic changes was detected in the liver of the pigeon in Newcastle disease: granular, fatty decompositive and fatty infiltrative hepatocyte dystrophies; cellular infiltration of Disse’s spaces and interlobular connective tissue; hyperemia of the interlobular vessels. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харківська державна зооветеринарна академія | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | № 7; | - |
dc.subject | мікроскопічні зміни | uk_UA |
dc.subject | печінка | uk_UA |
dc.subject | голуб сизий | uk_UA |
dc.subject | хвороба Ньюкасла | uk_UA |
dc.subject | microscopic changes | uk_UA |
dc.subject | liver | uk_UA |
dc.subject | pigeon | uk_UA |
dc.subject | Newcastle disease | uk_UA |
dc.title | Особливості мікроскопічної будови печінки голуба сизого за хвороби Ньюкасла | uk_UA |
dc.title.alternative | Peculiarities of the microscopic structure of the pigeon in Newcastle disease | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | №7 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.