Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/20282
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kovalenko, S. M. | - |
dc.contributor.author | Kovalenko, S. V. | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-17T12:45:26Z | - |
dc.date.available | 2023-01-17T12:45:26Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Kovalenko S. M., Kovalenko S. V. A fuzzy logic based decision support system for quantitative assessment of inbound tourism impact. Матеріали Третьої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Управління розвитком соціально-економічних систем": присвячена 90-річчю ХНТУСГ імені Петра Василенка, 23-24 квітня 2020 р. Харків: ХНТУСГ, 2020. С. 107-109. | uk_UA |
dc.identifier.isbn | 978-617-7602-83-4 | - |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/20282 | - |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Харків: ХНТУСГ | uk_UA |
dc.title | A fuzzy logic based decision support system for quantitative assessment of inbound tourism impact | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Матеріали III Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Управління розвитком соціально-економічних систем": присвячена 90-річчю ХНТУСГ імені Петра Василенка |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Upravlinnia rozvytkom sotsialno-ekonomichnykh system_23-24.04.2020-36.pdf | 236.28 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.