Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/19900
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гаркуша, Н.М. | - |
dc.contributor.author | Гаркуша, Нат.М. | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-06T19:53:36Z | - |
dc.date.available | 2023-01-06T19:53:36Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Гаркуша Н. М., Гаркуша Нат. М. Операційний аналіз як інструмент управління витратами. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2011. Вип. 1(13). С. 117-127. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/19900 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто в рамках операційного аналізу такі інструменти, як виробничий та фінансовий леверидж і точка беззбитковості у формуванні фінансових результатів та структури капіталу. | uk_UA |
dc.description.abstract | Such instruments as manufacturing and financial leverage and break-even point in the formation of financial results and capital structure have been studied in the framework of the operational analysis. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харківський державний університет харчування та торгівлі | uk_UA |
dc.subject | операційний аналіз | uk_UA |
dc.subject | інструмент управління | uk_UA |
dc.subject | витрати | uk_UA |
dc.subject | operational analysis | uk_UA |
dc.subject | management tool | uk_UA |
dc.subject | costs | uk_UA |
dc.subject | операционный анализ | uk_UA |
dc.subject | инструмент управления | uk_UA |
dc.subject | расходы | uk_UA |
dc.title | Операційний аналіз як інструмент управління витратами | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Випуск 1 (13) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
esprstp_2011_1_21.pdf | 225.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.