Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/19212
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Новосад, К. Б. | - |
dc.contributor.author | Яковенко, В. М. | - |
dc.contributor.author | Гавва, Д. В. | - |
dc.contributor.author | Сотников, Ю. О. | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-23T06:01:41Z | - |
dc.date.available | 2022-12-23T06:01:41Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Новосад К. Б., Яковенко В. М., Гавва Д. В., Сотников Ю. О. Вплив різного агрогенного та постагрогенного використання чорнозему типового на вміст загального гумусу. 2018. № 1-2. С. 65-75 | uk_UA |
dc.identifier.other | УДК 631.422(417.2) | - |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/19212 | - |
dc.description.abstract | Проведено дослідження впливу різного агрогенного та постагрогенного використання на вміст загального гумусу у чорноземах типових глибоких на прикладі Роганського стаціонару ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, що дало можливість подальшого прогнозу розвитку цих чорноземів залежно від ступеня антропогенного впливу. Досліджено чорноземи типові різного агрогенного (рілля, мінімальний обробіток) та постагрогенного використання (степового та лісового). Досліди засвідчили, що понад 100-річне агрогенне використання чорноземів типових суттєво вплинуло на вміст загального гумусу. Відбулось значне зниження вмісту гумусу. Постагрогенне (степове та лісове) використання призвело до суттєвого збільшення вмісту гумусу. Доведено, що такі заходи, як залуження та заліснення за 46-72 роки призводять до відновлення кількості гумусу майже до цілинних чорноземів. Охарактеризовано об’єкти досліджень, що знаходяться у межах землекористування ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. Усі об’єкти виділені і прив’язані за допомогою GPS-навігатора. | uk_UA |
dc.description.abstract | Проведено исследование влияния различного агрогенного и постагрогенного использования на содержание общего гумуса в черноземах типичных глубоких на примере Роганского стационара ХНАУ им. В.В. Докучаева, что дало возможность дальнейшего прогноза развития данных черноземов в зависимости от степени антропогенного воздействия. Исследовались черноземы типичные разного агрогенного (пашня, минимальная обработка) и постагрогенного использования (степного и лесного). Опыты показали, что более 100-летнее агрогенного использования черноземов типичных существенно повлияло на содержание общего гумуса. Произошло значительное снижение содержания гумуса. Постагрогенне (степное и лесное) использование привело к существенному увеличению содержания гумуса. Доказано, что такие меры, как заложенные и облесение за 46-72 года приводят к восстановлению количества гумуса почти в целинных черноземов. Сделана характеристика объектов исследований, находятся в пределах землепользования ХНАУ им. В.В. Докучаева. Все объекты выделены и привязаны с помощью GPS-навигатора | uk_UA |
dc.description.abstract | The study of the influence of various agrogenic and postagrogenic use on the content of total humus in chernozem typical deep soils, on the example of the Rogansky stationary of the Kharkov national agrarian university named after V.V. Dokuchayev, which provided an opportunity for further forecasting of the development of chernozem data, depending on the degree of anthropogenic impact. The black earths typical of various agrogenic (arable land, minimum tillage) and postagrogenic use (steppe and forest) were investigated. Experiments have shown that over 100 years of agrarian use of typical chernozem significantly affected the content of total humus. There was a significant decrease in humus content. The post-degraded (steppe and forest) use has led to a significant increase in humus content. It is proved that measures such as inoculation and afforestation for 46-72 years lead to the restoration of the amount of humus almost to the virgin chernozem. A description of objects of research, which are within the limits of land use of Kharkov national agrarian university named after V.V. Dokuchayev. All objects are highlighted and tied using the GPS navigator. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харків: Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство;№ 1-2 | - |
dc.subject | загальний гумус, переліг, лісосмуга, рілля, чорнозем типовий, заліснення. | uk_UA |
dc.subject | общий гумус, перелог, лесополоса, пашня, чернозем типичный, облесение. | uk_UA |
dc.subject | general humus, fallow, forest strip, arable land, typical black currant, afforestation. | uk_UA |
dc.title | Вплив різного агрогенного та постагрогенного використання чорнозему типового на вміст загального гумусу | uk_UA |
dc.title.alternative | Влияние различных агрогенного и постагрогенного использования чернозема типичного на содержание общего гумуса | uk_UA |
dc.title.alternative | The influence of different aggregan and pastoggenic use of the chernozem typical in the content of the general gumus | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Вісник Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва : зб. наук. пр..- Харків. Серія, Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія ґрунтів. 2018 № 1-2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vkhnau_grunt_2018_1-2_11.pdf | 390.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.