Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/18419
Title: | Реакція на зміни клімату радіального приросту ясена звичайного в насадженнях Лівобережного Лісостепу |
Authors: | Коваль, Ірина Михайлівна Борисова, Валентина Леонідівна |
Keywords: | Fraxinus excelsior L.;Рання деревина;Пізня деревина;Річна деревина |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Львів: Національний лісотехнічний університет України |
Citation: | Коваль І. М., Борисова В. Л. Реакція на зміни клімату радіального приросту ясена звичайного в насадженнях Лівобережного Лісостепу. Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук. праць. Львів. 2019 р. Т. 29, № 2. 53-57 с. |
Abstract: | Дендрохронологічними методами досліджено динаміку товщини шарів ранньої, пізньої та річної деревини Fraxinus excelsior L. і реакцію радіального приросту на зміни клімату у вологому субору Лівобережного Лісостепу. Встановлено роки мінімального приросту (1975, 1987, 1999, 2000, 2012), зумовленого посухами, холодними та теплими зимами й аномальними ранньовесняними температурами. Роки максимального приросту (1973, 1980, 1996 та 2004) характеризуються сприятливим співвідношенням тепла та вологи. Встановлено кореляційні залежності між товщиною шарів ранньої, пізньої та річної деревини і кліматичними чинниками. Внаслідок посушливої погоди 1999-2000 рр. відбулося зрідження насадження, що спричинило значну диференціацію дерев різних категорій санітарного стану за величинами шарів річної деревини. Відхилення від норми температури та опадів на 30 % та більше як у більшу, так і в меншу сторону, спричиняє депресію радіального приросту ясена. Упродовж 1975-1995 рр. радіальний приріст ясена обмежували високі температури вегетаційного періоду, а у наступні 1995-2016 рр. – березневі, квітневі та зимові температури. Встановлено, що опади вересня та грудня попереднього року позитивно вплинули на приріст у 1975-1995 рр. Для 1996-2016 рр. визначено зворотний зв'язок між річним радіальним приростом і липневими опадами. Кількість істотних зв'язків між кліматичними показниками і радіальним приростом не збільшилася у другому періоді, що свідчить про стабільний стан лісостану. |
URI: | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/18419 |
ISSN: | 1994-7836 2519-2477 |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Reaktsiia_na_zminy_klimatu_radialnoho_pryrostu_iasena_zvychainoho_v_nasadzhenniakh_livoberezhnoho_lisostepu.pdf | 713.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.