Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/18380
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Якунін, О. А. | - |
dc.contributor.author | Воропай, В. Г. | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-17T07:16:13Z | - |
dc.date.available | 2022-12-17T07:16:13Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Якунін О. А., Воропай В. Г. Дослідження пускорегулюючих апаратів. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства, Вип. 164 «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України». 2015. С. 141-143. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/18380 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто питання використання ПРА, їх переваги та недоліки, запропоновано ряд принципів керування освітлювальними установками. | uk_UA |
dc.description.abstract | Electronic ballasts is observed. The analysis of their advantages and deficiencies is carried out. The offers on management of lighting installations is brought. | uk_UA |
dc.description.abstract | Рассмотрены вопросы использования электронных ПРА их преимущества и недостатки, выдвинуты предложения касательно принципов управления осветительными установками. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ХНТУСГ | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Вісник Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка;№ 164. | - |
dc.title | Дослідження пускорегулюючих апаратів | uk_UA |
dc.title.alternative | Investigations discharge lamps ballasts | uk_UA |
dc.title.alternative | Исследование пускорегулирующих аппаратов | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Випуск 164: Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
52_164_2015.pdf | 774.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.