Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/15787
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Азізова, К. М. | - |
dc.contributor.author | Тітова, Д. В. | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-27T13:08:22Z | - |
dc.date.available | 2022-11-27T13:08:22Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Тітова Д. В. Інформаційні технології і організаційно-економічний механізм банківського кредитування. Вісник студентського наукового товариства. 2019. Вип. 2. С. 141-144. | uk_UA |
dc.identifier.isbn | 978-617-7602-78-0 | - |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/15787 | - |
dc.description.abstract | У статті досліджено можливості банківських інформаційних систем. Обґрунтовані перспективи розвитку механізму банківського кредитування за допомогою ІТ-сектору в сучасних умовах. Проаналізовані зміни показників кредитного портфеля банківської системи України у динаміці за 2015-2018 роки. Доведено, що ефективний розвиток українських банків можливий завдяки використанню передових інформаційних технологій. | uk_UA |
dc.description.abstract | The article investigates the possibilities of banking information systems. Prospects of development of the mechanism of Bank crediting by means of it sector in modern conditions are proved. The changes in the indicators of the credit portfolio of the banking system of Ukraine in the dynamics for 2015-2018 are analyzed. It is proved that the effective development of Ukrainian banks is possible through the use of advanced information technologies. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ХНТУСГ | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Вісник студентського наукового товариства;Вип. 2 | - |
dc.subject | кредитні ресурси банку | uk_UA |
dc.subject | показники кредитування | uk_UA |
dc.subject | інформаційні технології | uk_UA |
dc.subject | автоматизована банківська система | uk_UA |
dc.subject | credit resources of the Bank | uk_UA |
dc.subject | credit indicators | uk_UA |
dc.subject | information technologies | uk_UA |
dc.subject | automated banking system | uk_UA |
dc.title | Інформаційні технології і організаційно-економічний механізм банківського кредитування | uk_UA |
dc.title.alternative | Information technologies and organizational and economic mechanism of bank lending | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Випуск 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Вісник СНТ_випуск 2_2019-141-144.pdf | 1.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.