Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/15265
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Бузіна, І. М. | - |
dc.contributor.author | Щербина, А. А. | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-24T11:55:54Z | - |
dc.date.available | 2022-11-24T11:55:54Z | - |
dc.date.issued | 2018-09-25 | - |
dc.identifier.citation | Щербина А. А. Регіональні екологічні атласи землекористувань. Формування нової парадигми управління земельними ресурсами в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні. м. Харків. 25 вересня 2018 р. С. 239-244 | uk_UA |
dc.identifier.other | 528.94 | - |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/15265 | - |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харків : ХНАУ | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Геоінформаційні системи в землеустрої та кадастрі: Європейський вимір;Секція 3 | - |
dc.title | Регіональні екологічні атласи землекористувань | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Формування нової парадигми управління земельними ресурсами в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Shcherbyna_Rehionalni_ekolohichni_atlasy_zemlekorystuvan.pdf | 251.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.