Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/15212
Title: | Використання моделі WEPP при протиерозійному облаштуванні території |
Authors: | Ачасов, А. Б. |
Issue Date: | 25-Sep-2018 |
Publisher: | Харків : ХНАУ |
Citation: | Ачасов А. Б. Використання моделі WEPP при протиерозійному облаштуванні території. Формування нової парадигми управління земельними ресурсами в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні. м. Харків. 25 вересня 2018 р. С. 176-179 |
Series/Report no.: | Геоінформаційні системи в землеустрої та кадастрі: Європейський вимір;Секція 3 |
URI: | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/15212 |
Appears in Collections: | Формування нової парадигми управління земельними ресурсами в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Achasov_Vykorystannia_modeli_WEPP_pry_protyerozinomu_oblashtuvanni_terytoriï.pdf | 394.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.