Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/14971
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Батюк, Л. А. | - |
dc.contributor.author | Мироненко, А. О. | - |
dc.contributor.author | Тюнін, Д. С. | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-22T11:56:07Z | - |
dc.date.available | 2022-11-22T11:56:07Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Мироненко А. О., Тюнін Д. С. Фактори економічного зростання країн Африки на південь від Сахари в умовах глобалізації. Вісник студентського наукового товариства. 2019. Вип. 2. С. 98-101. | uk_UA |
dc.identifier.isbn | 978-617-7602-78-0 | - |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/14971 | - |
dc.description.abstract | У статті дається оцінка економічного потенціалу африканських країн, який є одним з найважливіших факторів подолання економічної відсталості, досягнення цілей сталого розвитку, підвищення життєвого рівня населення і зміни статусу країн Африки на південь від Сахари в світовій економічній системі. Показано, що для африканських країн важливо залучення нових технологій та інноваційних продуктів у сфери промисловості та сільського господарства, оскільки знання та інновації виступають локомотивом економічного зростання і є одним з найважливіших факторів реконструкції та модернізації їх економік. | uk_UA |
dc.description.abstract | The paper assesses the economic potential of African countries, which is one of the most important factors in overcoming economic backwardness, achieving sustainable development goals, raising the standard of living and changing the status of sub-Saharan Africa in the global economic system. It is shown that it is important for African countries to attract new technologies and innovative products to the industrial and agricultural sectors, since knowledge and innovation are the engine of economic growth and are one of the most important factors in the reconstruction and modernization of their economies. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ХНТУСГ | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Вісник студентського наукового товариства;Вип. 2 | - |
dc.subject | економічне зростання | uk_UA |
dc.subject | інноваційний розвиток | uk_UA |
dc.subject | країни Африки на південь від Сахари | uk_UA |
dc.subject | цілі сталого розвитку | uk_UA |
dc.subject | економічний потенціал | uk_UA |
dc.subject | модернізація промисловості та сільського господарства | uk_UA |
dc.subject | economic growth | uk_UA |
dc.subject | innovative development | uk_UA |
dc.subject | sub-Saharan Africa | uk_UA |
dc.subject | sustainable development goals | uk_UA |
dc.subject | economic potential | uk_UA |
dc.subject | modernization of industry and agriculture | uk_UA |
dc.title | Фактори економічного зростання країн Африки на південь від Сахари в умовах глобалізації | uk_UA |
dc.title.alternative | Factors of economic growth in sub-Saharan Africa in the context of globalization | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Випуск 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Вісник СНТ_випуск 2_2019-98-101.pdf | 954.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.