Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/14438
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Лебедєв, Анатолій Тихонович | - |
dc.contributor.author | Заярний, Роман Павлович | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-18T21:37:01Z | - |
dc.date.available | 2022-11-18T21:37:01Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Заярний Р. П. Підвищення ефективності дії системи автоматичного екстреного гальмування автомобіля: кваліфікаційна робота магістра: спец. 208 - Агроінженерія; наук. кер. А. Т. Лебедєв; Харків, 2021. 77 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/14438 | - |
dc.description.abstract | Дипломна робота складається зі вступу, чотирьох розділів, загальних висновків та списку використаних джерел. Робота викладена на 80 сторінках комп’ютерного тексту, містить 69 рисунків та 9 таблиць, список використаних джерел, що включає 22 найменування. Метою роботи є підвищення ефективності дії системи автоматичного екстреного гальмування автомобіля. Об'єктом дослідження є система автоматичного екстреного гальмування (САЕГ) транспортних засобів категорії М1. Предмет дослідження: алгоритм функціонування системи автоматичного екстреного гальмування. Методи дослідження. У даній роботі використані експериментальні методи, методи математичного аналізу і методи програмування. В рамках даної роботи вирішені наступні завдання: – проведений аналіз конструкції сучасних САЕГ і методик оцінки ефективності їх дії; – розроблена методика і проведене експериментальне дослідження ефективності дії САЕГ на опорних поверхнях з різним коефіцієнтом зчеплення; – розроблений алгоритм попереднього прогнозування коефіцієнта зчеплення шин з поверхнею, на основі аналізу зовнішніх умов. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харків: ХНТУСГ | uk_UA |
dc.subject | система автоматичного екстреного гальмування | uk_UA |
dc.subject | автомобіль | uk_UA |
dc.subject | прогнозування | uk_UA |
dc.subject | оцінка | uk_UA |
dc.subject | підвищення ефективності | uk_UA |
dc.subject | експериментальні дослідження | uk_UA |
dc.title | Підвищення ефективності дії системи автоматичного екстреного гальмування автомобіля | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
dc.contributor.affiliation | Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Кафедра трактори і автомобілі | - |
Располагается в коллекциях: | 208 - "Агроінженерія (ОНП)" (Магістри) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
208_Zayarnyy_m.pdf Restricted Access | 13.52 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть Запрос копии |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.