Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/14145
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Романюк, С. П. | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-17T19:41:55Z | - |
dc.date.available | 2022-11-17T19:41:55Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Романюк С. П. Оценка состояния строительных металлоконструкций неразрушающим методом. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства, Вип. 192 «Проблеми надійності машин». 2018. С. 124-130. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/14145 | - |
dc.description.abstract | Выполнены предварительные исследования по оценке состояния металлоконструкций с помощью неразрушающего метода диагностики. Приведены результаты экспериментального анализа напряженного состояния металла поверхностного слоя и сварного шва швеллерных балок. Применение магнитного метода контроля для оценки состояния изделий позволило выявить неоднородность структуры по сечению профиля. | uk_UA |
dc.description.abstract | Preliminary studies were carried out to evaluate the state of metal structures using a nondestructive diagnostic method. Results of the experimental analysis of the stressed state of metal of the surface layer and the welded seam of channel beams are presented. Use of magnetic inspection method to evaluate the state of products allow to find out the structure heterogeneity on the profile section. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ХНТУСГ | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Вісник Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка, № 192; | - |
dc.subject | строительные сооружения | uk_UA |
dc.subject | металлоконструкции | uk_UA |
dc.subject | метод неразрушающего контроля | uk_UA |
dc.subject | коэрцитивная сила | uk_UA |
dc.subject | напряженное со стояние | uk_UA |
dc.subject | building structures | uk_UA |
dc.subject | metal structures | uk_UA |
dc.subject | method of nondestructive control | uk_UA |
dc.subject | coercive force | uk_UA |
dc.subject | stressed state | uk_UA |
dc.title | Оценка состояния строительных металлоконструкций неразрушающим методом | uk_UA |
dc.title.alternative | Evaluation of building metal structures state by nondestructive method | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Випуск 192: Проблеми надійності машин |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
17_192_2018.pdf | 279.19 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.