Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/13630
Title: | Історичний розвиток економічної категорії «заробітна плата» |
Other Titles: | Historical development of the earning category of «wage» |
Authors: | Коцовська, Ю. М. |
metadata.dc.contributor.advisor: | Бурак, І. О. |
Keywords: | заробітна плата;дохід;вартість;salary;income;cost |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | ХНТУСГ |
Citation: | Коцовська Ю. М. Історичний розвиток економічної категорії «заробітна плата». Вісник студентського наукового товариства. 2019. Вип. 2. С. 71-73. |
Series/Report no.: | Вісник студентського наукового товариства;Вип. 2 |
Abstract: | У статті розглянуто соціально-економічну категорію «заробітна плата». Проведено дослідження історичного розвитку даної категорії. Проблема формування заробітної плати завжди була і буде актуальною як в Україні так і в світі. Тому цій темі присвячено багато досліджень як вітчизняних так і зарубіжних науковців. Увага науковців приділяється вивченню основних чинників, що впливають на величину заробітної плати, та пошуку оптимального рівня заробітної плати. The article deals with the socio-economic category of «wages». The historical development of this category has been conducted. The problem of wage formation has always been and will be urgent both in Ukraine and in the world. Therefore, this topic is devoted to a great deal of research by both domestic and foreign scientists. The attention of scientists is paid to the study of the main factors affecting the amount of wages and finding the optimal level of wages. |
URI: | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/13630 |
ISBN: | 978-617-7602-78-0 |
Appears in Collections: | Випуск 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Вісник СНТ_випуск 2_2019-71-73.pdf | 993.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.