Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/13419
Title: | Вектори діджиталізації управління економічною активністю підприємств ритейлу |
Authors: | Кащена, Н. Б. |
Keywords: | імплементуючи ідеї;інтегрований персональний досвід;омніканальність клієнтського сервісу;кросс-функціональність цифрових баз даних;стандартизація;інтероперабельність |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Харків: ХДУХТ |
Citation: | Кащена Н. Б. Вектори діджиталізації управління економічною активністю підприємств ритейлу. Інноваційний вимір змін в обліково-аналітичному забезпеченні бізнесу: теорія, методологія, інформаційні технології : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 19 березня 2020 р.; Харківський держ. ун-т харч. та торг. Х. : ХДУХТ, 2020. 133-135 с. |
URI: | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/13419 |
ISBN: | 978-966-405-496-3 |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
k_19_03_20_V_Kashchena.pdf | 389.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.