Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/12863
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Булах, О.О. | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-10T08:39:58Z | - |
dc.date.available | 2022-11-10T08:39:58Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-16 | - |
dc.identifier.citation | Булах О.О. Динаміка накопичення сухої маси рослин пшениці ярої та її продуктивність при сумісному використанні інокуляції діазофітом і різних доз мінерального азотного живлення. Вісн. ХНАУ. Серія : Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання. 2016. №2. С. 116-128. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/12863 | - |
dc.description.abstract | Булах О.О. Динаміка накопичення сухої маси рослин пшениці ярої та її продуктивність при сумісному використанні інокуляції діазофітом і різних доз мінерального азотного живлення. Подано результати досліджень з теми: «Динаміка накопичення сухої маси рослин пшениці ярої та її продуктивність при сумісному використанні інокуляції діазофітом і різних доз мінерального живлення». Вивчали найбільш ефективні норми внесення азотних добрив для сумісного використання з препаратом «діазофіт», умови раціонального поєднання біологічного та мінерального азоту. Установлено сортозразки пшениці ярої (м’якої і твердої), які мали найкращу реакцію за накопиченням сухої маси рослини, потенційною продуктивністю та іншими морфологічними показниками. Досліджено взаємодію рослинно-бактеріальних асоціацій у системі діазотрофи - пшениця яра, з'ясовано механізм визначення впливу асоціативних азотфіксувальних бактерій на господарсько цінні ознаки пшениці ярої. Розглянуто шляхи розширення використання біологічного азоту, фіксованого з атмосфери, як екологічний метод альтернативного забезпечення рослин доступним азотом, і реального зменшення доз азотних добрив при сумісному використанні їх із діазофітом. | uk_UA |
dc.description.abstract | А.О. Булах. Динамика накопления сухой массы растений ярой пшеницы и ее продуктивность при совместном использовании инокуляции диазофитом и различных доз минерального азотного питания. Представлены результаты исследований по теме: «Динамика накопления сухой массы растений ярой пшеницы и ее продуктивность при совместном использовании инокуляции диазофитом и различных доз минерального питания». Изучали наиболее эффективные нормы внесения азотных удобрений для совместного использования с препаратом «диазофит», условия рационального сочетания биологического и минерального азота. Установлено сортообразцы ярой пшеницы (мягкой и твердой), которые имели лучшую реакцию за накоплением сухой массы растения, потенциальной продуктивности и другими морфологическими показателями. Исследовано взаимодействие растительно- бактериальных ассоциаций в системе диазотрофи - пшеница ярая, выяснен механизм определения влияния ассоциативных азотофиксирующих бактерий на хозяйственно ценные признаки ярой пшеницы. Рассмотрены пути расширения использования биологического азота, фиксированного из атмосферы как экологический метод альтернативного обеспечения растений доступным азотом, и реального уменьшения доз азотных удобрений при совместном использовании их с диазофитом. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харків : ХНАУ | uk_UA |
dc.subject | азот | uk_UA |
dc.subject | ассоциативная азотфиксация | uk_UA |
dc.subject | инокуляция | uk_UA |
dc.subject | «диазофит» | uk_UA |
dc.subject | ризосфера | uk_UA |
dc.subject | культура бактерий | uk_UA |
dc.subject | сортообразцы | uk_UA |
dc.subject | пшеница ярая | uk_UA |
dc.subject | потенциальная урожайность | uk_UA |
dc.subject | пиницирование | uk_UA |
dc.subject | дефолиация | uk_UA |
dc.subject | асоціативна азотфіксація | uk_UA |
dc.subject | інокуляція | uk_UA |
dc.subject | «діазофіт» | uk_UA |
dc.subject | ризосфера | uk_UA |
dc.subject | культура бактерій | uk_UA |
dc.subject | сортозразки | uk_UA |
dc.subject | пшениця яра | uk_UA |
dc.subject | потенційна врожайність | uk_UA |
dc.subject | пінцирування | uk_UA |
dc.subject | дефоліація | uk_UA |
dc.title | Динаміка накопичення сухої маси рослин пшениці ярої та її продуктивність при сумісному використанні інокуляції діазофітом і різних доз мінерального азотного живлення | uk_UA |
dc.title.alternative | Динамика накопления сухой массы растений ярой пшеницы и ее продуктивность при совместном использовании инокуляции диазофитом и различных доз минерального азотного питания | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Серія "Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і і зберігання" №2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vkhnau_roslyn_2016_2_17.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.