Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/12749
Title: | Експериментальне визначення функціональної залежності продуктивності шнекового транспортеру в залежності від значення частоти перетворювача Altivar 32 та кута нахилу шнеку |
Other Titles: | Экспериментальное определение функциональной зависимости производительности шнекового транспортера в зависимости от значения частоты преобразователя Altivar 32 и угла наклона шнека Experimental determination of the functional dependence of performance of the mass transportor in dependence from value of frequency transmitter altivar 32 and kutta attitude shneku |
Authors: | Хандола, Ю. М. Сорокін, М. С. Сухін, В. В. Назаренко, О. Ю. |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | ХНТУСГ |
Citation: | Хандола Ю. М., Сорокін М. С., Сухін В. В., Назаренко О. Ю. Експериментальне визначення функціональної залежності продуктивності шнекового транспортеру в залежності від значення частоти перетворювача Altivar 32 та кута нахилу шнеку. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства, Вип. 195 «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України». 2018. С. 137-140. |
Series/Report no.: | Вісник Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка, № 195; |
Abstract: | В статті представлено функціональну залежність продуктивності шнекового транспортеру в залежності від значення частоти перетворювача Altivar 32 і кута нахилу шнеку, отриману на основі повнофакторного досліду та рівняння множинної степеневої регресії. В статье представлено функциональную зависимость производительности шнекового транспортера в зависимости от значения частоты преобразователя Altivar 32 и угла наклона шнека, полученную на основе полно факторного опыта и уравнения множественной степенной регрессии. The article presents the functional dependence of the performance of the screw conveyor in dependence on the value of the frequency of the converter Altivar 32 and the angle of inclination of the screw, obtained on the basis of a full-factor experiment and the equation of multiple power regression. |
URI: | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/12749 |
ISBN: | 5-7987-0176Х |
Appears in Collections: | Випуск 195: Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
47_195_2018.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.