Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/12598
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Трускавецький, С. Р. | - |
dc.contributor.author | Коляда, Л. П. | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-08T12:45:20Z | - |
dc.date.available | 2022-11-08T12:45:20Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Трускавецький С. Р., Коляда Л. П. Порівняльний аналіз різних підходів до картографування ґрунтів. 2013. № 2. С. 12 - 15 | uk_UA |
dc.identifier.other | УДК 631.4:445.4 | - |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/12598 | - |
dc.description.abstract | Надано порівняльну оцінку архівної карти ґрунтів на територію полігону в Харківській області та електронної ґрунтової карти, створеної на основі супутникової зйомки. Виявлено більшу відповідність природним умовам саме цифрової карти ґрунтів | uk_UA |
dc.description.abstract | Представлена сравнительная оценка архивной почвенной карты на территорию полигона в Харьковской области и цифровой почвенной карты, построенной на основе спутниковой съёмки. Установлено более весомое соответствие природным условиям именно цифровой почвенной карты | uk_UA |
dc.description.abstract | The correctness of traditional soil map and digital soil map, which was built on the base of space filming, for test field in Kharkov region has been analyzed. Just digital soil map more corresponds to natural conditions than its archival analog | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харків: Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство;№ 2 | - |
dc.subject | ґрунтовий покрив, картографування ґрунтів, космічна зйомка, дистанційне зондування, цифрова модель рельєфу. | uk_UA |
dc.subject | почвенный покров, картографирование почв, космическая съёмка, дистанционное зондирование, цифровая модель рельефа | uk_UA |
dc.subject | soil cover, soil mapping, space filming, remote sensing, digital relief model | uk_UA |
dc.title | Порівняльний аналіз різних підходів до картографування ґрунтів | uk_UA |
dc.title.alternative | Сравнительный анализ разных подходов к почвенному картографированию | uk_UA |
dc.title.alternative | The comparative analysis of different approaches to soil mapping | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Вісник Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва : зб. наук. пр..- Харків. Серія, Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія ґрунтів. 2013. № 2 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Vkhnau_grunt_2013_2_4.pdf | 555.89 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.