Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/12522
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Козаченко, Олексій Васильович | - |
dc.contributor.author | Харченко, Владислав Володимирович | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-07T20:23:56Z | - |
dc.date.available | 2022-11-07T20:23:56Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Харченко В. В. Підвищення експлуатаційної надійності транспортних засобів шляхом моніторингу їх технічного стану: кваліфікаційна робота магістра: спец. 133 - Галузеве машинобудування; наук. кер. О. В. Козаченко; Харків, 2020. 85 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/12522 | - |
dc.description.abstract | У технологічних процесах сільськогосподарського виробництва України одне із провідних місць за конструктивною складністю та відповідальністю займають транспортні засоби, які налічують велику кількість моделей відмінних між собою за складністю та конструкцією. Підвищення ефективності експлуатації транспортних засобів в умовах сільськогосподарського виробництва є важливою задачею інженернотехнічних служб підприємств, які займаються технічною експлуатацією машин у сільськогосподарському виробництві України. Сучасний рівень розвитку системи технічного обслуговування і ремонту передбачає впровадження і застосування стратегії виконання профілактичних робіт за станом, що зумовлює зменшення відмов та витрат на відновлення працездатності транспортних засобів при експлуатації в умовах виробництва. Перспективним напрямком підвищення експлуатаційної надійності транспортних засобів слід вважати удосконалення системи технічного обслуговування і ремонту на основі розроблення нових технічних засобів діагностування агрегатів і систем автомобілів, способів виявлення дійсного стану машин за діагностичними параметрами, удосконалення організаційнотехнічних підходів до реалізації стратегії обслуговування і ремонту за станом.Таким чином, актуальним є розроблення заходів технічного обслуговування і ремонту, що дозволять підвищити ефективність використання транспортних засобів в умовах підприємств. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харків: ХНТУСГ | uk_UA |
dc.subject | транспортні засоби | uk_UA |
dc.subject | технічне обслуговування | uk_UA |
dc.subject | система технічного обслуговування і ремонту | uk_UA |
dc.subject | параметри технічного стану | uk_UA |
dc.subject | прогнозування технічного стану машин | uk_UA |
dc.subject | ефективність експлуатації транспортних засобів | uk_UA |
dc.title | Підвищення експлуатаційної надійності транспортних засобів шляхом моніторингу їх технічного стану | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
dc.contributor.affiliation | Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Кафедра надійності, міцності та технічного сервісу машин імені В.Я.Аніловича | - |
Appears in Collections: | 133 – “Галузеве машинобудування” (Магістри) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kharchenko_133.pdf Restricted Access | 153.91 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Kharchenko.pdf Restricted Access | 2.46 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.