Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/12308
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Антощенков, В. М. | - |
dc.contributor.author | Колобов, В. В. | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-07T09:17:51Z | - |
dc.date.available | 2022-11-07T09:17:51Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Колобов В. В. Підвищення техніко-економічних показників пункту технічного обслуговування шляхом розробки діагностичного стенду. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених "Молодь і технічний прогрес в АПК", наук. кер. Антощенков В. М. Харків: ХНТУСГ, 2013. С. 11. | uk_UA |
dc.identifier.isbn | 5-7987-0176Х | - |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/12308 | - |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ХНТУСГ | uk_UA |
dc.title | Підвищення техніко-економічних показників пункту технічного обслуговування шляхом розробки діагностичного стенду | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених "Молодь і технічний прогрес в АПК" |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Molod_i_tekhnichnyi_prohres_v_APK_2013_10.pdf | 183.06 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.