Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/11893
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Богданович, Р. П. | - |
dc.contributor.author | Радомський, Ю. А. | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-03T09:01:51Z | - |
dc.date.available | 2022-11-03T09:01:51Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Богданович Р. П., Радомський Ю. А. Зміни у структурно-агрегатному складі грунту при виведенні його з сільськогосподарського використання. 2013. № 1. С. 85 - 88 | uk_UA |
dc.identifier.other | УДК 631.445.41:57.018.5 | - |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/11893 | - |
dc.description.abstract | Досліджено структурно-агрегатний склад чорноземних ґрунтів Правобережного Лісостепу України при виведенні їх із сільськогосподарського використання. Заліснення та залуження орних земель призводить до зростання вмісту агрономічно цінних агрегатів та коефіцієнта структурності. | uk_UA |
dc.description.abstract | Исследован структурно-агрегатный состав черноземных почв Правобережной Лесостепи Украины при выводе их из сельскохозяйственного использования. Залесение, залужение пахотных земель приводит к росту содержания агрономическиценных агрегатов и коэффициента структурности. | uk_UA |
dc.description.abstract | A composition of soil aggregations for chernozem soils of Right-bank Forest-steppe zone of Ukraine, taken out of plowed, has been investigated. Both afforestation and turning to grassland improved soil aggregation, increasing the content of agronomically useful aggregates and soil aggregation coefficient. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харків: Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство;№ 1 | - |
dc.subject | чорнозем типовий, переліг, лісосмуга, структура, структурно агрегатний склад, коефіцієнт структурності. | uk_UA |
dc.subject | чернозем типичный, залеж, лесополоса, структура, структурно агрегатный состав, коэффициент структур | uk_UA |
dc.subject | typical chernozem, long fallowing, shelterbelt, soil structure, soil aggregation composition, soil aggregation coefficient | uk_UA |
dc.title | Зміни у структурно-агрегатному складі грунту при виведенні його з сільськогосподарського використання | uk_UA |
dc.title.alternative | Изменения в структурно-агрегатному составе почвы при выводе его из сельскохозяйственного использования | uk_UA |
dc.title.alternative | Changes in the composition of soil aggregations of the soil taken out of plowed | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Вісник Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва : зб. наук. пр..- Харків. Серія, Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія ґрунтів. 2013. № 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vkhnau_grunt_2013_1_20.pdf | 587.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.