Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/11872
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кучер, Л. І. | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-03T08:01:12Z | - |
dc.date.available | 2022-11-03T08:01:12Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Кучер Л. І. Вплив ґрунтозахисних технологій на вміст сполук калію в ґрунті. 2013. № 1. С. 81 - 84 | uk_UA |
dc.identifier.other | УДК 631.416.4:631.153. | - |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/11872 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто вплив ґрунтозахисних технологій вирощування культур на основі мінімального обробітку на калійний режим лучно-чорноземного ґрунту Андрушівського природно-сільськогосподарського району. Установлено доцільність застосування мінімального обробітку ґрунту для покращення калійного режиму цих ґрунтів. | uk_UA |
dc.description.abstract | Рассмотрено влияние почвозащитных технологий выращивания культур на основе минимального возделывания на калийный режим лугово-черноземной почвы Андрушевского природно-сельскохозяйственного района. Установлено целесообразность использования минимального возделывания почвы для улучшения калийного режима этих почв | uk_UA |
dc.description.abstract | The influence of soil conservation technologies, which are based on minimum soil tillage on the Potassium regime meadow-chernozemic soil in the Andrushivskiy natural-agricultural region. Established the feasibility of minimum tillage to improve Potassium regime of these soils. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харків: Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство;№ 1 | - |
dc.subject | лучно-чорноземний ґрунт, водорозчинний, обмінний, необмінний, фіксований, поглинутий калій, ступінь рухомості обмінного калію. | uk_UA |
dc.subject | лугово-черноземная почва, водорастворимый, обменный, необменный, фиксированный, поглощенный калий, степень подвижности обменного калия. Kuc | uk_UA |
dc.subject | meadow chernozem soil, water soluble, exchange, fixed, non-exchange, absorbed potassium, the degree of mobility of exchangeable potassium | uk_UA |
dc.title | Вплив ґрунтозахисних технологій на вміст сполук калію в ґрунті | uk_UA |
dc.title.alternative | Влияние почвозащитных технологий на содержание соединений калия в почве | uk_UA |
dc.title.alternative | Effects of soil conservation technologies for content potassium compounds in the soil | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Вісник Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва : зб. наук. пр..- Харків. Серія, Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія ґрунтів. 2013. № 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vkhnau_grunt_2013_1_19.pdf | 607.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.