Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/11668
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ковальов, М. М. | - |
dc.contributor.author | Павленко, Л. І.. | - |
dc.contributor.author | Панфілова, Т. І. | - |
dc.contributor.author | Давиборщ, С. В. | - |
dc.contributor.author | Задорожня, С. В. | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-02T09:01:27Z | - |
dc.date.available | 2022-11-02T09:01:27Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | КовальовМ. М., Павленко Л. І., Панфілова Т. І., Давиборщ С. В., Задорожня С. В. Продуктивність природних та агроекосистем залежно від вмісту гумусу та азоту чорноземів типового і звичайного Бузько-Дніпровського міжріччя. 2012. № 4. С. 221 - 226 | uk_UA |
dc.identifier.other | УДК 631.472.54:631.872 | - |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/11668 | - |
dc.description.abstract | Досліджено функціональний агроекологічний зв'язок ГТКV-IX з параметрами вмісту гумусу та азоту, рівноважної щільності зложення та капілярної шпаруватості в найпоширеніших ґрунтах регіону. Установлено, що ведення сільськогосподарської діяльності людини призводить до ущільнення ґрунтів агроекосистем та прискорення процесів їх деградації. | uk_UA |
dc.description.abstract | Исследована функциональная агроэкологическая связь ГТКV-IX среднемесячного количества осадков с параметрами капилярной пористости, содержание гумуса и плотности сложения в самых распространенных почвах региона. Установлено, что ведение сельскохозяйственной деятельности человека приводит к уплотнению пахотных почв и ускоряет процессы их деградации. | uk_UA |
dc.description.abstract | Investigated the functional relationship HTCV-IX monthly rainfall with the parameters of capillary porosity, humus content and density in addition the most common soils in the region. It is established that the conduct of agricultural activities of man leads to compaction of arable soils and accelerates their degradation. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харків: ХНАУ ім. В. В. Докучаєва | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія ґрунтів;№ 4 | - |
dc.subject | гумус, валовий азот, чорнозем типовий та звичайний, капілярна шпаруватість ґрунту. | uk_UA |
dc.subject | гумус, общий азот, чернозем типичный и обычный, капиллярная пористость почв. | uk_UA |
dc.subject | humus, total nitrogen, and typical chernozem ordinary, the capillary porosity of the soil | uk_UA |
dc.title | Продуктивність природних та агроекосистем залежно від вмісту гумусу та азоту чорноземів типового і звичайного Бузько-Дніпровського міжріччя | uk_UA |
dc.title.alternative | Продуктивность природных агроэкосистем в зависимости от содержания гумуса и азота чорноземов типичного и обыкновенного Бугско-Днепровского междуречья | uk_UA |
dc.title.alternative | Productivity of natural agroecosystem depending on the content of humus and nitrogen chornozemov typical and ordinary Bug-Dnieper watershed | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Вісник Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва : зб. наук. пр..- Харків. Серія, Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія ґрунтів. 2012. № 4 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vkhnau_grunt_2012_4_47.pdf | 550.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.