Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/11483
Title: | Розробка класифікатора розсіювання компонентів насіннєвих сумішей у нахиленому повітряному потоці |
Authors: | Демченко, М. Ю. Колінько, С. О. Ковальов, С. Г. Холодов, О. М. |
metadata.dc.contributor.advisor: | Крекот, М. М. Абдуєв, М. М. |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | ХНТУСГ |
Citation: | Демченко М. Ю., Колінько С. О., Ковальов С. Г., Холодов О. М. Розробка класифікатора розсіювання компонентів насіннєвих сумішей у нахиленому повітряному потоці. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених "Молодь і технічний прогрес в АПК", 29 березня 2017 р.; наук. кер. Крекот М. М., Абдуєв М. М. Харків: ХНТУСГ, 2017. С. 51. |
URI: | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/11483 |
ISBN: | 5-7987-0176Х |
Appears in Collections: | Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених "Молодь і технічний прогрес в АПК" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Molod_i_tekhnichnyi_prohres_v_APK_2017_50.pdf | 179.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.