Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/11423
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Філон, В. І. | - |
dc.contributor.author | Томан, І. С. | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-01T08:49:58Z | - |
dc.date.available | 2022-11-01T08:49:58Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Філон В. І., Томан І. С. Ефективність використання тваринницьких стоків як удобрювальних поливів сільськогоспо-дарських культур. 2012. № 4. С. 157 - 159 | uk_UA |
dc.identifier.other | УДК 631.8.002.8 | - |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/11423 | - |
dc.description.abstract | Наведено врожайність сільськогосподарських культур у виробничих умовах ВСАТ «Агрокомбінат Слобожанський» Чугуївського району Харківської області за період 1982–2007 рр. Показано, що тривале використання нерозведених водою стоків тваринницького комплексу не призводить до падіння ефективної родючості чорноземів типових | uk_UA |
dc.description.abstract | Наведена урожайность сельскохозяйственных культур в производственных условиях «Агрокомбината Слобожанский» Чугуевского района Харьковской области за период 1982–2007 рр. Показано, что длительное использование неразбавленных водой стоков животноводческого комплекса не приводит к падению эффективного плодородия черноземов типичных | uk_UA |
dc.description.abstract | The productivity of agricultural cultures is pointed in the productive terms of "Agrocombine of Slobogans`ky" of the Chygyivs`ky district of the Kharkiv area for period of 1982-2007. It is shown, whatever over the protracted use of the waterdiluted flows of stockraising complex brings to falling of effective fertility of chornozem typical. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харків: ХНАУ ім. В. В. Докучаєва | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія ґрунтів;№ 4 | - |
dc.subject | ґрунти, тваринницькі стоки, урожайність культур | uk_UA |
dc.subject | почвы, животноводческие стоки, урожайность культур. | uk_UA |
dc.subject | soils, stock-raising flows, productivity of cultures | uk_UA |
dc.title | Ефективність використання тваринницьких стоків як удобрювальних поливів сільськогоспо-дарських культур | uk_UA |
dc.title.alternative | Эффективность использования животноводческих стоков в качестве удобрительных поливов сельскохозяйственных культур | uk_UA |
dc.title.alternative | Efficiency of the use of stock-raising flows as fertility watering of agricultural cultures | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Вісник Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва : зб. наук. пр..- Харків. Серія, Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія ґрунтів. 2012. № 4 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vkhnau_grunt_2012_4_34.pdf | 487.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.