Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/11354
Title: | Содержание и состав воднорастворимых солей в лугово-каштановых почвах степи сухой Северо-Крымской и их трансформация под влиянием длительного рисосеяния |
Other Titles: | Содержание и состав воднорастворимых солей в лугово-каштановых почвах степи сухой Северо-Крымской и их трансформация под влиянием длительного рисосеяния Maintenance and composition of water-soluble salts in pratal-chestnut soils of steppe dry North-Crimean and their transformation under influence of protracted ricegrowing |
Authors: | Тронза, Г. Е. |
Keywords: | лучно-каштанові ґрунти, водорозчинні солі, рисосіяння, розсолення, фітоценоз.;лугово-каштановые почвы, воднорастворимые соли, рисосеяние, рассоление, фитоценоз;pratal-chestnut soils, water-soluble salts, ricegrowing, desalination, phutocenosis. |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Харків: ХНАУ ім. В. В. Докучаєва |
Citation: | Тронза Г. Е. Содержание и состав воднорастворимых солей в лугово-каштановых почвах степи сухой северо-крымской и их трансформация под влиянием длительного рисосеяния. 2012. № 4. С. 99 - 103 |
Series/Report no.: | Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія ґрунтів;№ 4 |
Abstract: | Установлено, що на профільний розподіл кількості, іонного складу водорозчинних солей лучно-каштанових ґрунтів сухостепової зони Криму помітний вплив надає фітоценоз. Тривале використання цих ґрунтів у рисових сівозмінах викликало значне розсолення їх до глибини 260 см і зумовило можливість розсолонцювання верхньої частини профілю. Установлено, что на профильное распределение количества, ионного состава воднорастворимых солей лугово-каштановых почв сухостепной зоны Крыма заметное влияние оказывает фитоценоз. Длительное использование характеризуемых почв в рисовых севооборотах вызвало значительное рассоление их до глубины 260 см и обусловило возможность рассолонцевания верхней части профиля It is set that on the type distributing of amount, ionic composition of water-soluble salts of pratal-chestnut soils of dry steppe area of Crimea noticeable influence renders phutocenosis. The protracted use of the characterized soils in rice crop rotations caused considerable desalination them to the depth 260 see and stipulated possibility of desolonetzification of overhead part of type |
URI: | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/11354 |
Appears in Collections: | Вісник Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва : зб. наук. пр..- Харків. Серія, Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія ґрунтів. 2012. № 4 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vkhnau_grunt_2012_4_21.pdf | 554.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.