Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/10333
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Лисиченко, М. Л. | - |
dc.contributor.author | Веселовський, М. С. | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-24T17:35:36Z | - |
dc.date.available | 2022-10-24T17:35:36Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Веселовський М. С. Дослідження процесу аерації води при вирощуванні аквакультури та розробка автоматизованої системи керування електроприводом насосу для подачі повітря у басейн: кваліфікаційна робота магістра: спец. 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; наук. кер. М. Л. Лисиченко; Харків, 2020. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/10333 | - |
dc.description.abstract | У підготовленій випускній кваліфікаційній роботі магістра представлено технічне рішення, щодо насичення киснем води в басейні при вирощування аквакультури в штучних умовах. Сформульоване завдання виконане завдяки проведеному аналізу стану проблеми підвищення ефективності розведення риби, визначенню перспективної технології вирощування. З метою обгунтування доцільності застосування аерації води в штучних умовах утримання вибрано і розраховано електропривод насосної установки для циркуляції води в басейні. Для створення автоматизованої системи керування електроприводом насосу розроблена в пакеті програм Simulink та досліджена в імітаційна модель асинхронного двигуна і насосної установки, побудовані графіки перехідних процесів та вибрано ефективні режими роботи. Запропоновано структурну схему підключення перетворювача частот ид електроприводу насосу з регулюванням частоти обертання двигуна в залежності від рівня насичення киснем води. Крім того, розглянуті питання охорони праці на об’єкті в умовах надзвичайної ситуації, для чого проведено аналіз умов праці, виявлені небезпечні та шкідливі виробничі фактори, розроблено організаційні та технічні заходи для забезпечення захисту працюючих та розраховане захисне заземлення, пожежотезпека, ін. У підсумку виконання випускної роботи проведено техніко-економічне обґрунтування прийнятих технічних рішень. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харків: ХНТУСГ | uk_UA |
dc.subject | аквакультура | uk_UA |
dc.subject | аерація води | uk_UA |
dc.subject | математична модель | uk_UA |
dc.subject | електропривод насосу | uk_UA |
dc.subject | перехідні процеси | uk_UA |
dc.subject | перетворювач частоти струму | uk_UA |
dc.title | Дослідження процесу аерації води при вирощуванні аквакультури та розробка автоматизованої системи керування електроприводом насосу для подачі повітря у басейн | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
dc.contributor.affiliation | Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Кафедра автоматизованих електромеханічних систем | - |
Appears in Collections: | 141 - "Електроенергетика, електротехника та електромеханіка" (Магістри) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Veselovs_kyy_141_M.pdf Restricted Access | 144.55 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.