Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/10116
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чміль, Ганна Леонідівна | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-23T15:03:43Z | - |
dc.date.available | 2022-10-23T15:03:43Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Чміль Г. Л. Цифровізація діяльності суб’єктів споживчого ринку: можливості та загрози. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. 2021. Вип. 13. С. 124-134. DOI: 10.26565/2310-9513-2021-13-13. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2310–9513 | - |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/10116 | - |
dc.description.abstract | Статтю присвячено процесу цифровізації в діяльності суб’єктів споживчого ринку на сучасному етапі, а також стану та розвитку цифрової трансформації. Доведено, що імплементація цифровізації розширює можливості нових форматів організації та управління діяльності суб’єктів споживчого ринку, а також впливає на рівень їх економічного зростання, конкурентоздатність за умов цифрової грамотності та компетенцій за прийняття it-рішень. Визначено та узагальнено характерні ознаки цифровізації (економічна суть, призначення, цілі, принципи, елементи, трендові цифрові продукти) для успішного використання сучасних інформаційних продуктів в усіх сферах діяльності. Процес цифровізації слід розглядати з позиції держави (національний рівень), підприємств та установ (підприємницький сектор) та населення (громадський сектор). Розкрито широкий спектр можливостей цифровізації, що дозволяє: побудувати прозору цифрову державу за умов розвитку та активізації ІТ-можливостей; збільшити ВВП в усіх сферах діяльності; створити нові види продукції, підвищити продуктивність технологічного процесу при використанні робототехніки та сенсоріки; посилити комунікаційні зв’язки підприємства зі стейкхолдерами; активізувати таргетинг; використовувати дистанційні форми праці; знайти нові ринки для просування продукції та товарів; створити комфортні умови для населення для здійснення он-лайн замовлень, послуг та фінансових розрахунків тощо. Здійснення трансакційних операцій, зберігання інформації у цифровому просторі призводить до активізації та поширення протизаконних дій, створюючи загрози економічній безпеці підприємств. Розглянуто можливі негативні наслідки широкого використання інформаційно-комунікаційних технологій державою, підприємствами, суспільством, що дозволило розробити модель загроз економічній та інформаційній безпеці суб’єктів ринку та фільтрів їх нейтралізації в умовах цифрової трансформації. В процесі цифровізації суб’єктами споживчого ринку рекомендовано використовувати організаційно-правові та технічні фільтри нейтралізації загроз, які забезпечать економічну та інформаційну безпеку підприємств та суспільства. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна | uk_UA |
dc.subject | цифровізація | uk_UA |
dc.subject | інформаційно-комунікаційні технології | uk_UA |
dc.subject | економічна безпека | uk_UA |
dc.subject | інформаційна безпека | uk_UA |
dc.subject | загрози | uk_UA |
dc.subject | можливості | uk_UA |
dc.subject | суб’єкти споживчого ринку | uk_UA |
dc.subject | кіберзлочини | uk_UA |
dc.title | Цифровізація діяльності суб’єктів споживчого ринку: можливості та загрози | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Chmil_digital_activities_article_13_2021.pdf | 491.43 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.