Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/1006
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кучер, Л.Ю. | - |
dc.contributor.author | Кучер, А.В. | - |
dc.contributor.author | Тріпілець, О.В. | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-14T08:19:38Z | - |
dc.date.available | 2022-06-14T08:19:38Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-19 | - |
dc.identifier.citation | Кучер Л.Ю., Кучер А.В., Тріпілець О.В. Зелений банкінг у системі екологічного менеджменту й ефективного фінансування екопроектів. Вісник ХНАУ. Серія : Економічні науки. 2020. № 2. С. 309-324. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/1006 | - |
dc.description.abstract | Л.Ю. Кучер, А.В. Кучер, Е.В. Трипилец. Зеленый банкинг в системе экологического менеджмента и эффективного финансирования экопроектов. Исследовано сущность, состояние, проблемы и перспективы развития зеленого банкинга в контексте экологического менеджмента и эффективного финансирования экологических проектов. Впервые определено готовность населения к зеленому банкингу и выявлены основные факторы ее повышения. Для развития зеленого банкинга как инструмента экологического регулирования на макроуровне и внедрения систем экологического менеджмента на микроуровне необходимо стимулировать спрос на экологические товары прежде всего доступными ценами и привлекательными кредитными процентами в банках, поскольку, как показал опрос, необходимо уменьшить процентные ставки по экологическим кредитам хотя бы до 5 %. «Озеленение» банковской деятельности будет способствовать активизации внедрения систем экологического менеджмента и эффективному проектному финансированию | uk_UA |
dc.description.abstract | L.Yu. Kucher, A.V. Kucher, O.V. Tripilets. Green banking in the system of environmental management and effective financing of ecoprojects. The purpose of the study is to determine the state, problems and prospects of green banking development as a tool of environmental regulation at the macro level, implementation of environmental management systems at the micro level and effective financing of environmental projects based on the assessment of the population's readiness for green banking. To achieve this goal, the following tasks were performed: a methodology has been developed for conducting an empirical study of the population's readiness for green banking using the author's questionnaire; this readiness was assessed based on the results of a survey of 205 respondents in the Kharkiv region and the factors were identified and the main proposals for its increase were formed. The essence, state, problems and prospects of development of green banking in the context of environmental management and effective financing of ecological projects are investigated. For the first time, the population's readiness for green banking was determined and the main factors for its increase were identified. A large part of the population does not understand at all what green banking is and why it is introduced. Currently, there are several problems in the field of green banking: high interest rates on loans, lack of government support and lack of awareness of buyers about the concept of green banking. Also, almost 50 % of the population is not ready to take loans to purchase environmental goods. For the development of green banking as a tool of environmental regulation at the macro level and the implementation of environmental management systems at the micro level, it is necessary to stimulate demand for environmental goods, first of all, at affordable prices and attractive loan interest rates in banks, since, as the survey showed, it is necessary to reduce interest rates on environmental loans at least to 5 %. “Greening” of banking activities will help intensify the implementation of environmental management systems and effective project financing. The results of the study can be used by government agencies, banks and enterprises of various economic activities during the implementation of green banking and certification of environmental management systems. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харків : ХНАУ | uk_UA |
dc.subject | екологічний менеджмент | uk_UA |
dc.subject | зелений банкінг | uk_UA |
dc.subject | зелені інвестиції | uk_UA |
dc.subject | проектне фінансування | uk_UA |
dc.subject | готовність до зеленого банкінгу | uk_UA |
dc.subject | экологический менеджмент | uk_UA |
dc.subject | зеленый банкинг | uk_UA |
dc.subject | зеленые инвестиции | uk_UA |
dc.subject | проектное финансирование | uk_UA |
dc.subject | готовность к зеленому банкингу | uk_UA |
dc.subject | environmental management | uk_UA |
dc.subject | green banking | uk_UA |
dc.subject | green investments | uk_UA |
dc.subject | project financing | uk_UA |
dc.subject | readiness for green banking | uk_UA |
dc.title | Зелений банкінг у системі екологічного менеджменту й ефективного фінансування екопроектів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Вісник ХНАУ №2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Кучер Л.Ю., Кучер А.В., Тріпілець О.В..pdf | 678.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.